products
產品分類article
相關文章產品中心/ products
簡要描述:ZR402G-M-C-C-A氧分析儀轉換器ZR22G、ZR402G和ZR202G型直接原位氧化鋯氧分析儀和高溫濕度分析儀型號: ZR22G, ZR22S, ZR402G, ZR22P, ZR22R, ZR22V, AC1, MC1, M1233SR, IAC-24, WZ-H, M1234SE-A, M1200DB-06
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,綜合 |
ZR402G-M-C-C-A氧分析儀轉換器
ZR402G轉換器配有LCD觸摸屏,可顯示多種設定畫面、標定畫面和氧氣濃度趨勢畫面,更易于操作,顯示功能更加強大。轉換器具有各種標準功能,如測量、運算以及自診斷等維護功能。ZR22G分體型檢測器采用高可靠性的氧化鋯傳感器,且其加熱組件可現場更換。該檢測器可安裝于煙道壁等位置,能夠直接進行氣體測量。ZR22S分體型檢測器也可用于防爆應用。
ZR402G-M-C-C-A氧分析儀轉換器特點:
ZR402G分體型轉換器配有LCD觸摸屏,易于操作。
探頭的內置加熱器組件可現場更換,降低維護成本(僅ZR22G)。
探頭使用長壽命、高可靠性和可在線更換的氧化鋯傳感器。
使用數字通信(HART)的遠程維護可降低維護成本。
注釋:HART是HART通信基金會的注冊商標。
測量對象 | Oxygen燃燒廢氣和混合氣體中的氧氣濃度 gas |
測量系統 | Zircon氧化鋯傳感器 |
測量范圍 | 0.01 to 100 vol% O2 |
輸出信號 | 4 to 20 mA DC,兩點 (ZR402G) (最大負載電阻550 Ω) |
設定量程范圍 | 0 - 5 vol%O2 ~ 0 - 100 vol%O2 (單位為1 vol% O2)的范圍內任意設定,或局部量程。 |
數字通信(HART) | 250 to 550Ω,取決于與回路相連的現場設備數(多點模式)。 |
樣氣壓力 | -5 to +250 kPa (大于+5 kPa時需壓力補償選項) |
樣氣溫度 | 0 to 700℃(僅探頭) |
探頭長度 | 0.15, 0.4, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.6, 4.2, 4.8, 5.4 m |
接點輸出 | 4點(1點失效保護,常開) |
接點輸入 | 2點 |
標定 | 方法:零點/量程標定 |
檢測器結構 (ZR22G) | 加熱器和熱電偶可更換結構。 |
轉換器結構 (ZR402G) | 非防爆,室外安裝,相當于NEMA4X/IP66 |
環境溫度 | 探頭 (ZR22G): -20 to 150℃ |
參比氣體系統 | 儀表空氣(shou選):50 kPa (200 kPa帶止回閥) + 爐內壓力;損耗約1 Nl/min 自然對流 |
電源 | 85 to 264 V AC; 45 to 66 Hz |
氧化鋯氧氣分析儀轉換器選型:
型號 | 后綴代碼 | 附加規格 | 備注 | |||
ZR402G | 分體式氧化鋯氧氣分析儀轉換器 | |||||
轉換器 連接 | -P | G 1/2 | ||||
-G | Pg13.5 | |||||
-M | M20*1.5mm | |||||
-T | 1/2NPT | |||||
顯示 | -J | 日文 | ||||
-E | 英文 | |||||
-C | 中文 | |||||
語言 | -J | 日文 | ||||
-E | 英文 | |||||
-C | 中文 | |||||
— | -A | 總是-A | ||||
選項 | /HS | 用于濕度分析儀(*1) | ||||
/H | 加罩(*3) | |||||
/SCT | 不銹鋼標牌(*2) | |||||
/PT | 印刷標牌(*2) | |||||
選型舉例:ZR402G-P-C-C-A、ZR402G-G-C-C-A、ZR402G-M-C-C-A、ZR402G-T-C-C-A
*1、在測量濕度時確定/HS。
*2、選/SCT或/PT選項。
*3、如被擦傷仍能有效防止太陽光。